GPU 服务器已成为各种行业数据密集型计算和机器学习应用的基石。了解不同供应商和型号的成本可能是一项艰巨的任务。
本文将比较市场上领先的 GPU 服务器供应商和型号的价格,以帮助您做出明智的购买决策。
供应商比较
以下表格比较了不同供应商的 GPU 服务器价格:
供应商 | 入门级型号 | 中端型号 | 高端型号 |
---|---|---|---|
亚马逊网络服务 (AWS) | 1.20 美元/小时 | 2.50 美元/小时 | 5.00 美元/小时 |
谷歌云 (GCP) | 1.00 美元/小时 | 2.00 美元/小时 | 4.00 美元/小时 |
微软 Azure | 1.10 美元/小时 | 2.20 美元/小时 | 4.40 美元/小时 |
阿里云 | 0.90 美元/小时 | 1.80 美元/小时 | 3.60 美元/小时 |
根据此表格,阿里云提供最便宜的入门级和中端 GPU 服务器,而 AWS 提供最昂贵的高端 GPU 服务器。
型号比较
现在让我们比较相同供应商的不同 GPU 服务器型号的价格:
AWS
型号 | GPU数量 | 内存 (GB) | 存储 (GB) | 价格 (美元/小时) |
---|---|---|---|---|
g3.4xlarge | 1 | 128 | 625 | 1.20 |
g4dn.4xlarge | 4 | 128 | 2400 | 2.50 |
g4dn.16xlarge | 16 | 512 | 7680 | 5.00 |
更高端型号的 GPU 数量、内存和存储更多,但价格也更高。
GCP
型号 | GPU数量 | 内存 (GB) | 存储 (GB) | 价 |
---|