如果您正在寻找每月服务器订阅,那么您有很多选择。本指南将比较 20 种不同的计划,以便您可以找到最适合您需求的计划。
需要考虑的因素
在选择每月服务器订阅时,需要考虑以下几个因素:
-
定价:
每月的费用是多少? -
规格:
服务器的 CPU、内存和存储空间是多少? -
功能:
服务器附带哪些功能,例如备份、安全性和支持? -
供应商:
供应商是否可靠且有信誉?
精选计划
以下列出了 20 种不同的每月服务器订阅计划,供您比较:、24/7 支持
供应商 | 计划 | |||
---|---|---|---|---|
Linode | Linode 1GB | $5.00 | 1 个 vCPU,1 GB 内存,25 GB SSD | 备份、快照、24/7 支持 |
Vultr | High Frequency 1GB | $5.00 | 1 个 vCPU,1 GB 内存,20 GB SSD | 快照、24/7 支持 |
UpCloud | Flex 1GB | $5.00 | 1 个 vCPU,1 GB 内存,25 GB SSD | 备份、快照、24/7 支持 |
Rackspace | Single-Instance VM | $5.86 | 1 个 vCPU,2 GB 内存,40 GB SSD | 备份、快照、24/7 支持 |
Hetzner | CX21 | $3.95 | 2 个 vCPU,2 GB 内存,20 GB SSD | 24/7 支持 |
OVHcloud | VPS Starter 1 | $3.94 | 1 个 vCPU,1 GB 内存,25 GB SSD | 24/7 支持 |
Kamatera | UNRAID 1GB | $4.00 | 1 个 vCPU,1 GB 内存,30 GB SSD | 备份、快照、24/7 支持 |
Hostwinds | VPS Shared 1GB | $4.50 | 1 个 vCPU,1 GB 内存,20 GB SSD | 备份、快照、24/7 支持 |
CloudSigma | Micro | $3.00 | 1 个 vCPU,0.5 GB 内存,10 GB SSD | 24/7 支持 |
Exoscale | Nano | $5.00 | 1 个 vCPU,1 GB 内存,20 GB SSD | 备份、快照、24/7 支持 |
Scaleway | Instance-1 | $3.49 | 1 个 vCPU,1 GB 内存,20 GB SSD | 备份、快照、24/7 支持 |
Leaseweb | Enterprise US-Central-1-E | $5.00 | 1 个 vCPU,1 GB 内存,20 GB SSD | 备份、快照、24/7 支持 |
Contabo | VPS S | $3.99 | 1 个 vCPU,1 GB 内存,25GB SSD | 备份、快照、24/7 支持 |
InterServer | Standard 1GB | $6.00 | 1 个 vCPU,1 GB 内存,25 GB SSD | 备份、快照、24/7 支持 |
BuyVM | Standard 512MB | $4.00 | 1 个 vCPU,512 MB 内存,20 GB SSD | 备份、快照、24/7 支持 |
如何选择计划
选择最适合您需求的每月服务器订阅计划时,考虑以下几点:
-
您的工作负载:
您打算如何使用服务器?您需要多少计算能力、内存和存储空间? -
您的预算:
您愿意每月花多少钱用于服务器? -
您的供应商偏好:
您是否有首选的供应商?
一旦考虑了这些因素,您就可以缩小范围并选择最适合您的计划。
每月服务器订单查询
如果您已经是某一供应商的客户,则可以按照以下步骤查询您的每月服务器订单:
- 登录到您的帐户。
- 转到“订单”页面。
- 查找您的每月服务器订单。
- 点击详情链接。
您将能够在订单详细页面上查看您的计划详细信息、定价和到期日期。
结论
每月服务器订阅是一种灵活且经济高效的方式来满足您的计算需求。通过比较不同的计划并考虑您的特定需求,您可以找到最适合您的计划。