Azure SQL Server 服务器提供了一系列定价选项,以满足各种业务需求和预算。从适合小型应用程序的经济高效选项到支持大型企业关键应用程序的强大实例,都能找到最适合你的解决方案。
定价模型
Azure SQL Server 服务器使用以下定价模型:
- 按需付款:按你使用的资源量付费,没有预先承诺。适合间歇性或不可预测的工作负载。
- 预留实例:提前承诺使用服务器实例一定期间,可获得折扣。适合持续的工作负载,可以降低总体成本。
- 现收现付:按实际使用的资源量付费,没有预先承诺或折扣。适合临时或难以预测的工作负载。
定价层
Azure SQL Server 服务器有三个不同的定价层:
- 基本层:提供最具成本效益的选项,适合小型应用程序和中低工作负载。提供 5 MB 的存储空间和 10 DTU 的计算能力。
- 标准层:提供更高的性能和可扩展性,适合中型应用程序和中高工作负载。提供 250 MB 的存储空间和 100 DTU 的计算能力。
- 高级层:提供最强大的性能和可扩展性,适合大型应用程序和关键工作负载。提供 1 TB 的存储空间和 3200 DTU 的计算能力。
定价比较
下表比较了不同定价层、模型和地区的 Azure SQL Server 服务器定价:
| 定价层 | 定价模型 | 区域 | 按需付款 | 预留实例 | 现收现付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本层 | 按需付款 | 美国东部 | 0.21 美元/小时 | 0.21 美元/小时 | |
| 欧洲西部 | 0.23 欧元/小时 | 0.23 欧元/小时 | |||
| 亚太地区东南 | 0.23 美元/小时 | 0.23 美元/小时 | |||
| 基本层 | 预留实例(1 年) | 美国东部 | 0.16 美元/小时 | ||
| 欧洲西部 | 0.18 欧元/小时 | ||||
| 亚太地区东南 | 0.16 美元/小时 | ||||
| 基本层 | 现收现付 | 美国东部 | 0.24 美元/小时 | ||
| 欧洲西部 | 0.25 欧元/小时 | ||||
| 亚太地区东南 | 0.25 美元/小时 | ||||
| 标准层 | 按需付款 | 美国东部 | 0.84 美元/小时 | 0.84 美元/小时 | |
| 欧洲西部 | 0.91 欧元/小时 | 0.91 欧元/小时 | |||
| 亚太地区东南 | 0.84 美元/小时 | 0.84 美元/小时 | |||
| 标准层 | 预留实例(1 年) | 美国东部 | 0.63 美元/小时 | ||
| 欧洲西部 | 0.69 欧元/小时 | ||||
| 亚太地区东南 | 0.63 美元/小时 | ||||
| 标准层 | 现收现付 | 美国东部 | 0.96 美元/小时 | ||
| 欧洲西部 | 1.03 欧元/小时 | ||||
| 亚太地区东南 | 0.97 美元/小时 | ||||
| 高级层 | 按需付款 | 美国东部 | 2.10 美元/小时 | 2.10 美元/小时 | |
| 欧洲西部 | 2.30 欧元/小时 | 2.30 欧元/小时 | |||
| 亚太地区东南 | 2.10 美元/小时 | 2.10 美元/小时 | |||
| 高级层 | 预留实例(1 年) | 美国东部 | 1.58 美元/小时 | ||
| 欧洲西部 | 1.73 欧元/小时 | ||||
| 亚太地区东南 | 1.58 美元/小时 | ||||
| 高级层 | 现收现付 | 美国东部 | 2.41 美元/小时 | ||
| 欧洲西部 | 2.59 欧元/小时 | ||||
| 亚太地区东南 | 2.42 美元/小时 |
选择最佳选择
选择最适合你的 Azure SQL Server 服务器定价选项时,需要考虑以下因素:
- 工作负载大小和可预测性:如果你的工作负载持续且可预测,那么预留实例可以帮助你降低成本。如果你的工作负载间歇性或不可预测,那么按需付款可能更适合。
- 所需的性能和可扩展性:基本层适合小型应用程序和低工作负载,而标准层和高级层提供更高的性能和可扩展性

