选择合适的服务器对于企业来说至关重要。成本是一个关键因素,特别是对于长期租约。下表比较了不同供应商的年度服务器租用成本,以帮助您做出明智的决策。
| 供应商 | 配置 | 年度成本(元) |
|---|---|---|
| 阿里云 | 2 核 4GB 内存 50GB SSD | 2,400 |
| 腾讯云 | 2 核 4GB 内存 50GB SSD | 2,500 |
| 百度云 | 2 核 4GB 内存 50GB SSD | 2,600 |
| 华为云 | 2 核 4GB 内存 50GB SSD | 2,700 |
| 亚马逊云科技 | 2 核 4GB 内存 50GB SSD | 2,800 |
| 微软Azure | 2 核 4GB 内存 50GB SSD | 2,900 |
| 谷歌云 | 2 核 4GB 内存 |

