本文档提供了企业级 NVIDIA 服务器的详细定价清单,包括型号、功能和价格信息。这将帮助企业和组织根据其具体要求和预算做出明智的决策。
型号
以下列表包含当前可用的企业级 NVIDIA 服务器型号及其主要功能:
型号 | 处理器 | 内存 | 存储 | 显卡 | 网络 |
---|---|---|---|---|---|
H30 | 2 个 Intel Xeon Scalable 处理器(最大 28 个内核) | 高达 1TB DDR4 ECC 内存 | 2 个 2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 驱动器托架 | 1 个 NVIDIA Tesla T4 GPU | 1 个 10GbE SFP+ 端口 |
H60 | 4 个 Intel Xeon Scalable 处理器(最大 56 个内核) | 高达 2TB DDR4 ECC 内存 | 4 个 2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 驱动器托架 | 2 个 NVIDIA Tesla T4 GPU | 2 个 10GbE SFP+ 端口 |
H80 | 8 个 Intel Xeon Scalable 处理器(最大 112 个内核) | 高达 4TB DDR4 ECC 内存 | 8 个 2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 驱动器托架 | 4 个 NVIDIA Tesla T4 GPU | 4 个 10GbE SFP+ 端口 |
H100 | 10 个 Intel Xeon Scalable 处理器(最大 140 个内核) | 高达 6TB DDR4 ECC 内存 | 10 个 2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 驱动器托架 | 6 个 NVIDIA Tesla T4 GPU | 6 个 10GbE SFP+ 端口 |
定价
企业级 NVIDIA 服务器的价格根据型号和配置而异。以下列表提供了一个估计范围:
型号 | 基本价格(美元) |
---|---|
H30 | 5,000 – 10,000 |
H60 | 10,000 – 20,000 |
H80 | 20,000 – 40,000 |
H100 | 40,000 – 60,000 |
其他注意事项
- 价格包括硬件和操作系统软件。
- 价格不包括维护和支持。
- 实际价格可能因经销商和促销活动而异。
- 企业还可以选择定制配置,这可能会影响价格。
结论
本文档提供了企业级 NVIDIA 服务器的全面定价清单,可帮助企业和组织评估其选择并根据其要求和预算做出明智的决策。通过仔细考虑服务器的型号、功能和价格,企业可以优化其投资并建立满足其特定需求的高性能计算环境。