各种配置、地域及折扣详解
本文将详细介绍阿里云北美服务器的各种配置、地域和折扣,帮助您选择最适合您需求的服务器。
配置
CPU核数 | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 1GB | 20GB | 100M | $10/月 |
2 | 2GB | 40GB | 200M | $20/月 |
4 | 4GB | 80GB | 400M | $40/月 |
8 | 8GB | 160GB | 800M | $80/月 |
16 | 16GB | 320GB | 1600M | $160/月 |
地域
地域 | 可用区 | 价格 |
---|---|---|
美国西海岸(洛杉矶) | us-west-1a, us-west-1b | $0.05/小时 |
美国东海岸(弗吉尼亚州) | us-east-1a, us-east-1b | $0.05/小时 |
加拿大(多伦多) | ca-central-1a, ca-central-1b |
阿里云北美服务器最贵的价格是多少? 最贵的价格为160美元/月,提供16核CPU、16GB内存、320GB存储和1600M带宽。 阿里云为北美服务器提供预付费折扣、批量购买折扣和活动折扣。
总结
|